应用Hypervisor以及先进的NAS分布式存储,更高效的虚拟WINDOWS VPS,实测我们的VPS虚拟出的WINDOWS系统比之前產品性能高。
使用Hypervisor集群方案搭建的WINDOWS 高性能VPS系统兼容性好。
注:一般使用linux kvm/xen
特别设计的软硬件平台对WINDOWS VPS有硬件加速效果,Hypervisor的硬件虚拟化技术可使VPS虚拟机直接运行于服务器硬件,减少代码转换的开销,软件虚拟化WINDOWS,性能低于硬件虚拟化的VPS。
磁盘的吞吐量是VPS和云服务器的瓶颈,TB级SSD硬盘集群,将普通集群的数据读写(IO)能力提升了N倍之多,在我们的高性能VPS上,用户系统和数据库可以高速运行。
运行50个虚拟服务器的情况下CPU开
销不到10%,还有很强算力可供调度。
运行50个虚拟服务器的情况下CPU开
销接近90%,算力已经接近饱和。
顺序读接近1500M/S,随机读140M/S
不需要做数据库分离。
顺序读接近500M/S,随机读80M/S
提高网站数据库性能。
我们的[SSD NAS VPS] 使用成熟的VPS 集群方案,同时具备高性能, 高可靠性等特点, 用户续费率高。
运算节点使用256G内存的高性能至强服务器,后端连接NAS服务器。 将TB级的SSD集群化可为每台高性能VPS服务器提供500MB每秒的存储读写能力, 以及直接运行于物理CPU上的运算能力。在运算和存储上都快速可靠。
SSD NAS VPS | 普通VPS | 云服务器 | ||||
热迁移 | 可以热迁移,迁移速度慢 | 不能热迁移 | 可以热迁移,迁移速度快 | |||
用户体验 | 对于绝大多数用户来说,使用上不管VPS还是云服务器体验是完全一样的,无法分辨 | 对于绝大多数用户来说,使用上不管VPS还是云服务器体验是完全一样的,无法分辨 | 对于绝大多数用户来说,使用上不管VPS还是云服务器体验是完全一样的,无法分辨 | |||
IO速度 | 极快 | 慢 | 一般 | |||
单点故障 | 交换机是单点故障点,但不会造成严重后果 | 完全不具备容错功能 | 并非没有单点故障(交换机会成为集群的单点故障点,且会造成数据不一致 | |||
数据一致性 | 不存在不一致的情况 | 不存在不一致的情况 | 可能会造成数据不一致 | |||
数据故障恢复时间 | 需要几分钟做同步 | 数据只有一份不需要同步 | 出现数据不一致因为有几十个G的数据需要同步,时间很长,影响用户使用 | |||
数据库 | 磁盘速度快,数据库直接运行到虚拟机 | 磁盘速度慢 | 磁盘速度慢 | |||
机房管理难度 | 一般 | 简单 | 困难 | |||
存储磁盘使用 | 全SSD硬盘,或SSD负责读写SAS用于备份 | SAS或SATA硬盘均有,为成本考虑也有使用SATA硬盘的服务商(SAS成本不光高在磁盘本身,主板或SAS卡投入也高) | 因为做分布式存储使用SAS或SSD都造成高成本,很多分布式存储方案都使用SATA硬盘 | |||
分布式存储进程崩溃 | 可以快速恢复 | 不存在这个问题 | 有可能会长时间同步数据,造成用户访问困难 |
我们公司从2010年开始成为微软的SPLA合作伙伴,
一直和微软保持良好的沟通和合作关系。
人们正在使用我们公司。